成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $9.69 | +8.46% | |
| 2 | $0.00000000040 | +6.44% | |
| 3 | $0.0000040 | -2.69% | |
| 4 | $3.88 | -1.68% | |
| 5 | $0.00000000000 | -5.42% | |
| 6 | $6.04 | +3.84% | |
| 7 | $0.00065 | +0% | |
| 8 | $9.11 | -3.24% | |
| 9 | $5.62 | +0.83% | |
| 10 | $12.68 | -0.49% | |
| 11 | $3.45 | -0.020% | |
| 12 | $0.088 | +2.71% | |
| 13 | $15.39 | +8.57% | |
| 14 | $0.36 | +6.34% | |
| 15 | $5.57 | +4.78% | |
| 16 | $2.46 | +3.74% | |
| 17 | $10.21 | -2.82% | |
| 18 | $0.00077 | -1.67% | |
| 19 | $9.01 | -5.12% | |
| 20 | $10.09 | +9.29% | |
| 21 | $4.43 | -1.06% | |
| 22 | $0.00022 | +3.8% | |
| 23 | $0.000043 | +0% | |
| 24 | $0.00026 | +5.01% | |
| 25 | $14.02 | -4.4% | |
| 26 | $0.0010 | +0% | |
| 27 | $7.5 | +8.67% | |
| 28 | $14.06 | +9.96% | |
| 29 | $9.98 | +5.13% | |
| 30 | $5.79 | -6.65% | |
| 31 | $7.94 | -8.77% | |
| 32 | $0.0064 | -17.02% | |
| 33 | $14.48 | +9.95% | |
| 34 | $2.91 | -5.97% | |
| 35 | $0.0013 | +4.58% | |
| 36 | $11.94 | +5.79% | |
| 37 | $7.52 | -8.17% | |
| 38 | $9.37 | -0.86% | |
| 39 | $0.00072 | +2.41% | |
| 40 | $5.41 | +4.44% | |
| 41 | $3.27 | +3.35% | |
| 42 | $7.44 | +6.94% | |
| 43 | $7.29 | +0.15% | |
| 44 | $0.0000000034 | +5.29% | |
| 45 | $5.95 | +3.14% | |
| 46 | $11.2 | +0.94% | |
| 47 | $0.31 | -2.18% | |
| 48 | $10.02 | +7.67% | |
| 49 | $3.5 | +4.42% | |
| 50 | $0.0000020 | -2.44% | |
| 51 | $2.71 | -5.13% | |
| 52 | $0.12 | +2.36% | |
| 53 | $0.0066 | +4.09% | |
| 54 | $6.37 | -6.66% | |
| 55 | $1.68 | +2.87% | |
| 56 | $5.83 | -7.64% | |
| 57 | $3.24 | -7.94% | |
| 58 | $0.000015 | +0% | |
| 59 | $4.94 | +6.87% | |
| 60 | $3.71 | +0.050% | |
| 61 | $0.000015 | +3.22% | |
| 62 | $5.28 | -7.82% | |
| 63 | $15.09 | -4.88% | |
| 64 | $11.18 | -6.44% | |
| 65 | $0.047 | +0% | |
| 66 | $12.65 | +4.59% | |
| 67 | $11.02 | -9.11% | |
| 68 | $3.65 | +5.17% | |
| 69 | $9.4 | +7.69% | |
| 70 | $10.74 | -1.98% | |
| 71 | $12.69 | -6.76% | |
| 72 | $7.11 | +8.24% | |
| 73 | $6.47 | -0.29% | |
| 74 | $15.19 | -8.77% | |
| 75 | $15.65 | +8.51% | |
| 76 | $0.0075 | +2.39% | |
| 77 | $0.50 | +6.23% | |
| 78 | $0.0000029 | +1.06% | |
| 79 | $9.93 | -0.16% | |
| 80 | $0.000029 | -58.37% | |
| 81 | $3.43 | +7.03% | |
| 82 | $0.0000014 | +6.77% | |
| 83 | $9.21 | -1.15% | |
| 84 | $12.79 | -0.64% | |
| 85 | $0.00066 | +0% | |
| 86 | $11.46 | -3.41% | |
| 87 | $14.21 | +4.44% | |
| 88 | $0.00045 | +6.19% | |
| 89 | $2.13 | +3.81% | |
| 90 | $2.9 | +1.24% | |
| 91 | $0.00069 | +0% | |
| 92 | $10.11 | -1.87% | |
| 93 | $15.39 | +1.95% | |
| 94 | $12.49 | +4.69% | |
| 95 | $8.54 | +1.67% | |
| 96 | $14.12 | -8.99% | |
| 97 | $3.14 | -6.87% | |
| 98 | $13.19 | +3.19% | |
| 99 | $11.41 | +3% | |
| 100 | $7.26 | +4.95% |



















































































































