成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.20 | +3.48% | |
| 2 | $11.67 | +1.49% | |
| 3 | $15.99 | -2.68% | |
| 4 | $2.02 | +4.24% | |
| 5 | $0.076 | -0.15% | |
| 6 | $19.37 | +1.99% | |
| 7 | $2 | +0.26% | |
| 8 | $3.13 | -5.95% | |
| 9 | $3.26 | -3.64% | |
| 10 | $10.7 | +4.41% | |
| 11 | $8.36 | +8.72% | |
| 12 | $11.8 | +5.44% | |
| 13 | $5.86 | -7% | |
| 14 | $11.18 | -1.88% | |
| 15 | $15.37 | -8.23% | |
| 16 | $8.82 | +3.37% | |
| 17 | $13.18 | +1.46% | |
| 18 | $15.87 | +3.84% | |
| 19 | $1.83 | +9.12% | |
| 20 | $1 | +0% | |
| 21 | $0.025 | -2.02% | |
| 22 | $0.010 | -4.14% | |
| 23 | $6.56 | -6.19% | |
| 24 | $0.0082 | +4.67% | |
| 25 | $11.76 | +5.65% | |
| 26 | $0.00016 | +4.13% | |
| 27 | $0.0024 | +3.11% | |
| 28 | $13.85 | -5.67% | |
| 29 | $10.72 | -7.4% | |
| 30 | $4.6 | -0.31% | |
| 31 | $14.4 | +3.88% | |
| 32 | $13.25 | -8.54% | |
| 33 | $6.89 | +8.68% | |
| 34 | $3.39 | +0.27% | |
| 35 | $14.56 | +6.43% | |
| 36 | $12.26 | +6.64% | |
| 37 | $2.4 | +1.87% | |
| 38 | $3.32 | +6.45% | |
| 39 | $6.72 | -5.34% | |
| 40 | $0.000014 | -10.73% | |
| 41 | $10.76 | -0.24% | |
| 42 | $0.022 | +2.39% | |
| 43 | $2.18 | -9.02% | |
| 44 | $0.0013 | -1.56% | |
| 45 | $13.91 | +6.36% | |
| 46 | $8.56 | -5.61% | |
| 47 | $10.55 | -9.42% | |
| 48 | $0.036 | +1.24% | |
| 49 | $8.23 | +9.27% | |
| 50 | $9.73 | -8.43% | |
| 51 | $0.0011 | +0.090% | |
| 52 | $11.23 | -0.64% | |
| 53 | $2.69 | +4.85% | |
| 54 | $0.00000000010 | +1% | |
| 55 | $15.01 | +0.58% | |
| 56 | $2.21 | +8.79% | |
| 57 | $0.000010 | -84.65% | |
| 58 | $6.24 | -9.05% | |
| 59 | $0.034 | -7.05% | |
| 60 | $10.19 | -1.89% | |
| 61 | $1.93 | +7.16% | |
| 62 | $2.57 | -7.85% | |
| 63 | $5.31 | +2.78% | |
| 64 | $15.82 | -9.03% | |
| 65 | $13 | +3.78% | |
| 66 | $89533.57 | +0% | |
| 67 | $0.0067 | +6.42% | |
| 68 | $10.64 | -8.8% | |
| 69 | $11.5 | -7.51% | |
| 70 | $7.12 | -7.38% | |
| 71 | $13.1 | +3.28% | |
| 72 | $8.34 | -4.17% | |
| 73 | $5.15 | +2.17% | |
| 74 | $0.00000000000 | +50.7% | |
| 75 | $0.012 | +15% | |
| 76 | $0.015 | +5.27% | |
| 77 | $71507.54 | +4.46% | |
| 78 | $0.0024 | +1.03% | |
| 79 | $7.94 | +4.74% | |
| 80 | $0.00000000000 | -0.42% | |
| 81 | $7.09 | -4.44% | |
| 82 | $13.94 | +0.19% | |
| 83 | $5.94 | +4.17% | |
| 84 | $14.77 | -5.64% | |
| 85 | $0.0016 | +0.64% | |
| 86 | $13.6 | -9.82% | |
| 87 | $8.42 | +9.08% | |
| 88 | $5.08 | +4.91% | |
| 89 | $15.29 | +9.34% | |
| 90 | $9.7 | -8.62% | |
| 91 | $15.09 | -1.35% | |
| 92 | $15.55 | +7.59% | |
| 93 | $7.41 | +5.3% | |
| 94 | $0.20 | +0% | |
| 95 | $0.093 | +8.2% | |
| 96 | $12.05 | +3.56% | |
| 97 | $0.0016 | +2.42% | |
| 98 | $1.4 | -6.38% | |
| 99 | $11.26 | -2.67% | |
| 100 | $15.05 | -1.31% |


















































































































