成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $10.32 | +3.89% | |
| 2 | $12.57 | -6.16% | |
| 3 | $11.9 | +3.45% | |
| 4 | $12.29 | -8.04% | |
| 5 | $3.52 | +4.44% | |
| 6 | $7.93 | +1.28% | |
| 7 | $6.42 | +3.7% | |
| 8 | $0.76 | -6.51% | |
| 9 | $10.93 | +9.19% | |
| 10 | $15.01 | -8.92% | |
| 11 | $0.78 | +4.75% | |
| 12 | $37976.59 | -1.51% | |
| 13 | $44030.41 | +9.67% | |
| 14 | $3.33 | -4.13% | |
| 15 | $11.05 | -4.5% | |
| 16 | $2.77 | +5.9% | |
| 17 | $12.64 | -3.82% | |
| 18 | $14.68 | +8.57% | |
| 19 | $13.63 | -7.22% | |
| 20 | $1.99 | -3.73% | |
| 21 | $15.46 | -8.16% | |
| 22 | $7.76 | -4.21% | |
| 23 | $8.93 | -2.38% | |
| 24 | $15.85 | -4.58% | |
| 25 | $5.2 | -5.86% | |
| 26 | $0.00072 | +0.28% | |
| 27 | $10.37 | +8.73% | |
| 28 | $5.99 | -9.04% | |
| 29 | $32582.9 | +21.72% | |
| 30 | $3.52 | +6.39% | |
| 31 | $0.0016 | +0% | |
| 32 | $0.0036 | +0% | |
| 33 | $0.0024 | -2.16% | |
| 34 | $57032.6 | +25.35% | |
| 35 | $3.13 | -9.05% | |
| 36 | $11.61 | +3.94% | |
| 37 | $8.09 | -9.76% | |
| 38 | $0.026 | +0.85% | |
| 39 | $67568.25 | -4.89% | |
| 40 | $3.92 | +9.36% | |
| 41 | $11.47 | +7.14% | |
| 42 | $12.29 | -3.88% | |
| 43 | $7.76 | -1.3% | |
| 44 | $4.73 | -7.95% | |
| 45 | $0.00093 | +0% | |
| 46 | $0.00048 | +4.33% | |
| 47 | $5 | -5.79% | |
| 48 | $8.93 | +0.020% | |
| 49 | $11.78 | -7.54% | |
| 50 | $60699.61 | -7.26% | |
| 51 | $0.0017 | +5.24% | |
| 52 | $11.24 | +5.07% | |
| 53 | $46925.79 | -27.51% | |
| 54 | $0.041 | +2.26% | |
| 55 | $2.05 | -3.46% | |
| 56 | $0.00000019 | +0% | |
| 57 | $4.61 | -4.22% | |
| 58 | $11.02 | +6.48% | |
| 59 | $2.31 | -5.01% | |
| 60 | $12.91 | +5.08% | |
| 61 | $0.00000063 | +0% | |
| 62 | $12.93 | -9.1% | |
| 63 | $7195.28 | -19.89% | |
| 64 | $13.12 | -2.74% | |
| 65 | $12.22 | +5.93% | |
| 66 | $0.00000033 | +0.71% | |
| 67 | $10.06 | -2.44% | |
| 68 | $45145.88 | +27.27% | |
| 69 | $0.21 | -0.050% | |
| 70 | $0.0035 | +1.52% | |
| 71 | $1.94 | -0.43% | |
| 72 | $6347.84 | +7.02% | |
| 73 | $8.46 | +2.45% | |
| 74 | $12.51 | -0.10% | |
| 75 | $5.12 | -5.35% | |
| 76 | $0.00012 | +0% | |
| 77 | $8.47 | -8.89% | |
| 78 | $9.72 | -9.07% | |
| 79 | $8.51 | -1.4% | |
| 80 | $71438.65 | -7.93% | |
| 81 | $5.03 | -5.48% | |
| 82 | $9.6 | -0.58% | |
| 83 | $4.34 | +5.22% | |
| 84 | $3.42 | +5.98% | |
| 85 | $0.00031 | +8.74% | |
| 86 | $0.0055 | -5.35% | |
| 87 | $2.07 | +1.85% | |
| 88 | $13.07 | -6.98% | |
| 89 | $0.011 | +8.68% | |
| 90 | $11.88 | -8.19% | |
| 91 | $9.63 | +5.17% | |
| 92 | $10.93 | +5.45% | |
| 93 | $8.56 | +8.51% | |
| 94 | $3812.06 | -5.91% | |
| 95 | $14.56 | -4.96% | |
| 96 | $12.43 | -9.96% | |
| 97 | $14.43 | -1.93% | |
| 98 | $12.89 | +9.53% | |
| 99 | $2.67 | -0.96% | |
| 100 | $10.93 | -6.38% |



















































































































