成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.94 | +1.26% | |
| 2 | $4.96 | +5.49% | |
| 3 | $10.68 | +9.41% | |
| 4 | $0.0018 | -4.55% | |
| 5 | $11.74 | +5.82% | |
| 6 | $1.27 | -0.63% | |
| 7 | $14.37 | +9.26% | |
| 8 | $0.000041 | +0% | |
| 9 | $12.92 | +9.79% | |
| 10 | $0.0000000028 | -0.39% | |
| 11 | $0.000038 | +4.1% | |
| 12 | $12.44 | -5.16% | |
| 13 | $7.94 | +1.95% | |
| 14 | $0.0000000090 | -3.78% | |
| 15 | $12.23 | +8.05% | |
| 16 | $14.38 | +2.87% | |
| 17 | $2.42 | -8.59% | |
| 18 | $9.34 | -0.65% | |
| 19 | $11.83 | +2.75% | |
| 20 | $4.04 | -6.75% | |
| 21 | $7.5 | -4.54% | |
| 22 | $7.09 | +6.39% | |
| 23 | $0.029 | -6.9% | |
| 24 | $0.00000000000 | -32.35% | |
| 25 | $13.85 | -1.14% | |
| 26 | $2.43 | -8.11% | |
| 27 | $0.0088 | -0.51% | |
| 28 | $2.79 | +4.9% | |
| 29 | $1.94 | +4.53% | |
| 30 | $3.55 | -8.13% | |
| 31 | $7.67 | +3.68% | |
| 32 | $0.0018 | -3.88% | |
| 33 | $14.9 | +0.33% | |
| 34 | $11.71 | -1.87% | |
| 35 | $0.0000042 | +6.27% | |
| 36 | $0.000039 | +0.34% | |
| 37 | $5.67 | +2.54% | |
| 38 | $7.79 | -0.080% | |
| 39 | $12.99 | -9% | |
| 40 | $13.99 | +4.56% | |
| 41 | $3.04 | -5.96% | |
| 42 | $0.0087 | +0% | |
| 43 | $14.73 | +5.66% | |
| 44 | $6.14 | +3.45% | |
| 45 | $1.6 | -4.77% | |
| 46 | $13.57 | -5.78% | |
| 47 | $7.72 | -4.32% | |
| 48 | $0.0088 | +6.96% | |
| 49 | $1.02 | +4.55% | |
| 50 | $6.81 | +9.11% | |
| 51 | $6.24 | -6.56% | |
| 52 | $1.77 | +0.17% | |
| 53 | $8.73 | -7.6% | |
| 54 | $10.96 | -5.31% | |
| 55 | $13.1 | -7.36% | |
| 56 | $0.00011 | +0% | |
| 57 | $0.00024 | -1.92% | |
| 58 | $1.89 | +8.1% | |
| 59 | $10.85 | -7.81% | |
| 60 | $0.0018 | +3.77% | |
| 61 | $0.00046 | +0% | |
| 62 | $1.73 | -2.72% | |
| 63 | $1.94 | +4.53% | |
| 64 | $9.19 | +8.16% | |
| 65 | $12.48 | -8.96% | |
| 66 | $5.64 | -9.65% | |
| 67 | $0.039 | -0.080% | |
| 68 | $10.03 | +6.55% | |
| 69 | $147.11 | +1.71% | |
| 70 | $11.01 | +4.29% | |
| 71 | $7.95 | +8.81% | |
| 72 | $9.89 | +3.32% | |
| 73 | $1.68 | -8.41% | |
| 74 | $7.93 | +9.5% | |
| 75 | $3.83 | +6.84% | |
| 76 | $0.00000021 | +0% | |
| 77 | $0.00011 | +0% | |
| 78 | $10.88 | -0.41% | |
| 79 | $0.000028 | +0% | |
| 80 | $15.28 | -1.22% | |
| 81 | $11.07 | +9.2% | |
| 82 | $6.23 | -2.96% | |
| 83 | $6.18 | -1.45% | |
| 84 | $9.16 | +6.16% | |
| 85 | $0.0033 | -0.15% | |
| 86 | $8.28 | -5.16% | |
| 87 | $1.48 | +3% | |
| 88 | $9.9 | -0.99% | |
| 89 | $6.36 | +8.94% | |
| 90 | $13.99 | -3.58% | |
| 91 | $10.12 | +1.85% | |
| 92 | $0.063 | -3.09% | |
| 93 | $6.63 | -0.10% | |
| 94 | $1.14 | -9.14% | |
| 95 | $12.05 | -4.57% | |
| 96 | $12.68 | -6.44% | |
| 97 | $5.65 | -0.59% | |
| 98 | $10.94 | +3.49% | |
| 99 | $14.09 | +2.04% | |
| 100 | $9.3 | +7.19% |



















































































































