成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.00045 | -3.37% | |
| 2 | $0.00095 | +1.1% | |
| 3 | $12.34 | -5.89% | |
| 4 | $1.95 | -7.66% | |
| 5 | $0.034 | -2.68% | |
| 6 | $10.8 | +5.87% | |
| 7 | $1.93 | +4.85% | |
| 8 | $3.88 | -6.71% | |
| 9 | $12.16 | -6.11% | |
| 10 | $1.67 | -5.73% | |
| 11 | $14.36 | +2.98% | |
| 12 | $0.00000033 | +1.25% | |
| 13 | $7.48 | +9.03% | |
| 14 | $0.0048 | +0.40% | |
| 15 | $13.76 | +1.38% | |
| 16 | $11.34 | +1.84% | |
| 17 | $15.36 | -0.43% | |
| 18 | $0.047 | +1% | |
| 19 | $0.029 | -1.97% | |
| 20 | $4.96 | -2.94% | |
| 21 | $15.78 | -4.85% | |
| 22 | $1.47 | +5.95% | |
| 23 | $4.67 | -2.5% | |
| 24 | $3.88 | -8.05% | |
| 25 | $8.31 | +5% | |
| 26 | $11.86 | -3.38% | |
| 27 | $3.55 | +9.57% | |
| 28 | $0.18 | +0% | |
| 29 | $0.000052 | +15.15% | |
| 30 | $13.78 | +4.34% | |
| 31 | $2.57 | -1.6% | |
| 32 | $9.08 | +7.78% | |
| 33 | $7.93 | +4.47% | |
| 34 | $0.0020 | +0% | |
| 35 | $12.33 | -5.46% | |
| 36 | $6.41 | +8.58% | |
| 37 | $14.61 | +1.47% | |
| 38 | $0.00000000020 | -6.61% | |
| 39 | $0.0000098 | +4.03% | |
| 40 | $0.00035 | +34.62% | |
| 41 | $6.71 | +5.92% | |
| 42 | $15.3 | -7.73% | |
| 43 | $1.4 | +7.31% | |
| 44 | $9.05 | -8.42% | |
| 45 | $11.92 | -6.45% | |
| 46 | $3.16 | +8.34% | |
| 47 | $9.9 | -1.22% | |
| 48 | $11 | -4.62% | |
| 49 | $5.26 | -9.37% | |
| 50 | $9.77 | -0.50% | |
| 51 | $6.04 | -3.1% | |
| 52 | $0.042 | +5.11% | |
| 53 | $9.48 | +6.22% | |
| 54 | $15.29 | +9.04% | |
| 55 | $15.83 | -9.33% | |
| 56 | $1.67 | -8.83% | |
| 57 | $2.23 | +7.06% | |
| 58 | $7.41 | -0.27% | |
| 59 | $11.21 | +8.17% | |
| 60 | $0.0077 | -0.62% | |
| 61 | $0.000092 | +0.030% | |
| 62 | $2.06 | -5.6% | |
| 63 | $0.00022 | -9.76% | |
| 64 | $12.42 | +7.98% | |
| 65 | $2.74 | -2.22% | |
| 66 | $7.89 | +1.85% | |
| 67 | $12.42 | +3.41% | |
| 68 | $0.33 | +1.85% | |
| 69 | $1.96 | +9.66% | |
| 70 | $12.95 | +1.1% | |
| 71 | $15.62 | -9.59% | |
| 72 | $0.0011 | +0% | |
| 73 | $1.54 | -4.91% | |
| 74 | $4.98 | -8.56% | |
| 75 | $0.0042 | +3.71% | |
| 76 | $12 | +0.79% | |
| 77 | $1.93 | +4.67% | |
| 78 | $7.49 | +0.69% | |
| 79 | $0.00099 | -0.49% | |
| 80 | $0.00021 | -0.47% | |
| 81 | $0.0035 | +2.95% | |
| 82 | $10.58 | +0.26% | |
| 83 | $3.37 | +0.97% | |
| 84 | $12.95 | -5.72% | |
| 85 | $1.47 | +2.02% | |
| 86 | $8.89 | +1.48% | |
| 87 | $2.33 | -2.97% | |
| 88 | $3.83 | -4.27% | |
| 89 | $10.19 | -6.6% | |
| 90 | $3.9 | +3.83% | |
| 91 | $11.61 | -8.43% | |
| 92 | $14.54 | +8.02% | |
| 93 | $0.00020 | +0.26% | |
| 94 | $0.010 | +0% | |
| 95 | $8.22 | +9.98% | |
| 96 | $12.42 | -8.97% | |
| 97 | $10.11 | -2.88% | |
| 98 | $6.2 | -1.44% | |
| 99 | $10.41 | -4.56% | |
| 100 | $3.08 | +3.08% |



















































































































