成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $8.45 | -7.08% | |
| 2 | $11.72 | +4.26% | |
| 3 | $12.34 | +5.83% | |
| 4 | $0.000062 | +0% | |
| 5 | $4.89 | +1.25% | |
| 6 | $2.54 | -9.1% | |
| 7 | $8.63 | -9.53% | |
| 8 | $5.03 | -6.22% | |
| 9 | $5.5 | -4.66% | |
| 10 | $0.00012 | +25.86% | |
| 11 | $9.18 | +8.23% | |
| 12 | $2.26 | -4.86% | |
| 13 | $5.12 | +0.21% | |
| 14 | $9.94 | -8.72% | |
| 15 | $0.0038 | +0% | |
| 16 | $7.65 | -4.75% | |
| 17 | $5.42 | +7.59% | |
| 18 | $4.12 | +6.46% | |
| 19 | $13.78 | +5.43% | |
| 20 | $8.81 | +6.68% | |
| 21 | $14.32 | -9.89% | |
| 22 | $0.0000027 | +0% | |
| 23 | $0.00026 | -0.54% | |
| 24 | $0.025 | -1.69% | |
| 25 | $0.0072 | +1.18% | |
| 26 | $0.49 | +3.54% | |
| 27 | $13.1 | +2.41% | |
| 28 | $0.0023 | +0.39% | |
| 29 | $2.58 | -6.1% | |
| 30 | $0.0000067 | +12.25% | |
| 31 | $0.0042 | +2.67% | |
| 32 | $0.0000077 | -3.87% | |
| 33 | $11.63 | -0.77% | |
| 34 | $15.27 | +3.33% | |
| 35 | $8.44 | +2.25% | |
| 36 | $0.00046 | +0.88% | |
| 37 | $0.00046 | +0% | |
| 38 | $9.79 | -5.03% | |
| 39 | $0.00027 | -0.37% | |
| 40 | $4.74 | -4.44% | |
| 41 | $3.68 | +3.8% | |
| 42 | $3.08 | +9.67% | |
| 43 | $0.00051 | +1.95% | |
| 44 | $0.47 | +3.06% | |
| 45 | $9.45 | +3.35% | |
| 46 | $6.21 | +9.45% | |
| 47 | $2.34 | +0.24% | |
| 48 | $14.18 | +0.090% | |
| 49 | $9.8 | -7.99% | |
| 50 | $15.27 | +0.65% | |
| 51 | $0.020 | +0% | |
| 52 | $0.48 | +0.25% | |
| 53 | $10.75 | +1.94% | |
| 54 | $0.32 | -1.73% | |
| 55 | $3.07 | -1.58% | |
| 56 | $12.09 | -5.87% | |
| 57 | $0.019 | +9% | |
| 58 | $7.65 | -4.54% | |
| 59 | $1.23 | +8.1% | |
| 60 | $4.22 | +4.47% | |
| 61 | $13.76 | +3.81% | |
| 62 | $0.00059 | +6.16% | |
| 63 | $0.38 | +3.91% | |
| 64 | $1.48 | -3.52% | |
| 65 | $11.34 | -8.96% | |
| 66 | $13.06 | +6.8% | |
| 67 | $1.78 | +9.95% | |
| 68 | $2.36 | +5.79% | |
| 69 | $8.74 | +5.29% | |
| 70 | $12.27 | -9.37% | |
| 71 | $10.72 | +9.97% | |
| 72 | $2.88 | +1.5% | |
| 73 | $2.65 | -5.8% | |
| 74 | $10.93 | +2.68% | |
| 75 | $11.55 | +5.51% | |
| 76 | $8.3 | +9.27% | |
| 77 | $1.2 | +2.08% | |
| 78 | $6.5 | -5.55% | |
| 79 | $15.24 | -4.49% | |
| 80 | $6.19 | -8.35% | |
| 81 | $3.06 | +1.15% | |
| 82 | $0.080 | -1.58% | |
| 83 | $0.0056 | +0% | |
| 84 | $0.00047 | -2.71% | |
| 85 | $0.0030 | -2.78% | |
| 86 | $0.021 | -0.57% | |
| 87 | $0.00031 | +0% | |
| 88 | $0.012 | -4.08% | |
| 89 | $12.83 | -9.43% | |
| 90 | $0.00047 | -4.28% | |
| 91 | $0.61 | -3.04% | |
| 92 | $4.9 | -1.5% | |
| 93 | $7.48 | +2.63% | |
| 94 | $15.17 | -6.53% | |
| 95 | $2.95 | +0.68% | |
| 96 | $9.98 | +6.66% | |
| 97 | $8.4 | +7.95% | |
| 98 | $10.25 | -3.66% | |
| 99 | $5.44 | +8.7% | |
| 100 | $14.14 | +8.89% |



















































































































