成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.000036 | +0% | |
| 2 | $0.00066 | +0% | |
| 3 | $9.51 | +8.65% | |
| 4 | $12.53 | +0.54% | |
| 5 | $6.01 | +3.43% | |
| 6 | $13.5 | -0.82% | |
| 7 | $10.93 | -9.36% | |
| 8 | $0.0067 | -2.47% | |
| 9 | $2.83 | +7.38% | |
| 10 | $2.04 | +2.56% | |
| 11 | $11.57 | +3.22% | |
| 12 | $6.9 | +5.28% | |
| 13 | $2.33 | +5.24% | |
| 14 | $13.23 | -0.24% | |
| 15 | $7.44 | -6.03% | |
| 16 | $12.97 | +1.35% | |
| 17 | $15.04 | +0.34% | |
| 18 | $0.0052 | -2.24% | |
| 19 | $15.62 | -9.93% | |
| 20 | $0.00000000040 | -0.35% | |
| 21 | $0.0096 | +0.21% | |
| 22 | $1.47 | -9.81% | |
| 23 | $0.00041 | -4.49% | |
| 24 | $14.28 | -5.6% | |
| 25 | $13.78 | +4.44% | |
| 26 | $7.55 | +8.01% | |
| 27 | $13.66 | +9.42% | |
| 28 | $0.0018 | -3.66% | |
| 29 | $11.57 | -7.71% | |
| 30 | $4.22 | +2.61% | |
| 31 | $0.00000053 | -5.45% | |
| 32 | $2.47 | -3.04% | |
| 33 | $0.000048 | +1.59% | |
| 34 | $0.00026 | +1.07% | |
| 35 | $13.78 | +8.19% | |
| 36 | $0.15 | -1.42% | |
| 37 | $7.2 | -9.96% | |
| 38 | $3.84 | +5.28% | |
| 39 | $0.0022 | +3.62% | |
| 40 | $8.3 | -5.18% | |
| 41 | $1.36 | +7.79% | |
| 42 | $15.71 | -2.58% | |
| 43 | $11.5 | -6.73% | |
| 44 | $15.72 | -1.07% | |
| 45 | $4.54 | -1.44% | |
| 46 | $9.5 | +2.16% | |
| 47 | $5.85 | -6.18% | |
| 48 | $15.24 | -9.16% | |
| 49 | $9.29 | +2.35% | |
| 50 | $8.59 | -7.31% | |
| 51 | $0.00025 | +0% | |
| 52 | $4.57 | -2.71% | |
| 53 | $0.00082 | -4.3% | |
| 54 | $0.51 | +3.45% | |
| 55 | $4.7 | +6.09% | |
| 56 | $1.17 | -1.02% | |
| 57 | $12.84 | -2.92% | |
| 58 | $12.54 | -0.39% | |
| 59 | $10.14 | +8.68% | |
| 60 | $12.66 | -5.84% | |
| 61 | $7.7 | -2.02% | |
| 62 | $4.51 | +1.93% | |
| 63 | $0.0000023 | -0.43% | |
| 64 | $4.34 | +5.89% | |
| 65 | $10.32 | -7.62% | |
| 66 | $7.64 | -5.24% | |
| 67 | $6.19 | -3.3% | |
| 68 | $0.17 | -1.74% | |
| 69 | $0.00000000000 | +0% | |
| 70 | $3.23 | -4.47% | |
| 71 | $2.45 | -2.03% | |
| 72 | $8.61 | -7.75% | |
| 73 | $0.26 | -0.99% | |
| 74 | $15.59 | +4.98% | |
| 75 | $1.87 | -3.29% | |
| 76 | $5.97 | -4.3% | |
| 77 | $5.52 | +3.93% | |
| 78 | $11.96 | -8.05% | |
| 79 | $0.0052 | +1% | |
| 80 | $0.36 | -0.31% | |
| 81 | $0.00030 | -9.51% | |
| 82 | $0.00000091 | +0.56% | |
| 83 | $0.00095 | -0.42% | |
| 84 | $12.93 | -9.54% | |
| 85 | $5.73 | +0.95% | |
| 86 | $13.06 | -6.28% | |
| 87 | $10.02 | +2.63% | |
| 88 | $0.0016 | +0.060% | |
| 89 | $14.62 | -2.67% | |
| 90 | $0.00000076 | -2.45% | |
| 91 | $0.00030 | +0.33% | |
| 92 | $7.91 | +4.92% | |
| 93 | $0.024 | +0% | |
| 94 | $3.33 | +0.27% | |
| 95 | $0.00094 | -29.32% | |
| 96 | $1.76 | -6.19% | |
| 97 | $4668.62 | -0.75% | |
| 98 | $0.00016 | +6.62% | |
| 99 | $0.021 | -0.13% | |
| 100 | $0.55 | -0.59% |



















































































































