成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000029 | +0% | |
| 2 | $14.5 | -4.65% | |
| 3 | $0.074 | -1.77% | |
| 4 | $10.2 | -0.75% | |
| 5 | $12.08 | +8.99% | |
| 6 | $6.52 | -7.96% | |
| 7 | $0.0038 | -0.79% | |
| 8 | $11.6 | -8.8% | |
| 9 | $12.4 | -6.28% | |
| 10 | $14.2 | -0.94% | |
| 11 | $3.1 | +7.62% | |
| 12 | $12.82 | +4.4% | |
| 13 | $7.59 | -6.21% | |
| 14 | $11.36 | -7.67% | |
| 15 | $10.78 | -9.45% | |
| 16 | $0.00022 | +0% | |
| 17 | $8.6 | +0.54% | |
| 18 | $5.12 | -6.3% | |
| 19 | $13.39 | -1.4% | |
| 20 | $0.056 | +1.55% | |
| 21 | $0.019 | -0.95% | |
| 22 | $0.000043 | +0.23% | |
| 23 | $15.19 | +7.39% | |
| 24 | $0.000076 | +0% | |
| 25 | $4.28 | -5.33% | |
| 26 | $14.73 | -5.48% | |
| 27 | $3.88 | -2.09% | |
| 28 | $12.2 | +0.040% | |
| 29 | $0.00000000010 | +0% | |
| 30 | $0.16 | -5.21% | |
| 31 | $7.39 | +6.11% | |
| 32 | $0.0033 | -15.79% | |
| 33 | $12.51 | +6.85% | |
| 34 | $11.31 | -3.53% | |
| 35 | $7.96 | +2.32% | |
| 36 | $0.61 | -3.25% | |
| 37 | $0.00064 | +0% | |
| 38 | $5.3 | -7.2% | |
| 39 | $11.94 | -5.52% | |
| 40 | $0.00022 | +3.85% | |
| 41 | $6.46 | -1.83% | |
| 42 | $10.28 | -0.12% | |
| 43 | $1.56 | +2.79% | |
| 44 | $0.15 | -1.6% | |
| 45 | $9.25 | +5.87% | |
| 46 | $4.89 | +1.79% | |
| 47 | $9.38 | -3.17% | |
| 48 | $0.000077 | +0.34% | |
| 49 | $4.1 | -2.19% | |
| 50 | $13.43 | -9.71% | |
| 51 | $0.00089 | +0% | |
| 52 | $10.79 | +2.22% | |
| 53 | $13.29 | +7.77% | |
| 54 | $6.4 | -3.32% | |
| 55 | $7.17 | +0.32% | |
| 56 | $11.12 | +9.26% | |
| 57 | $7.03 | +3.55% | |
| 58 | $0.091 | -1.78% | |
| 59 | $6.01 | -5.45% | |
| 60 | $4.89 | +3.79% | |
| 61 | $0.000000035 | -3.23% | |
| 62 | $0.00000000000 | -42.01% | |
| 63 | $0.0031 | -0.54% | |
| 64 | $13.2 | -6.09% | |
| 65 | $12.42 | +9.41% | |
| 66 | $0.018 | +2.28% | |
| 67 | $13.04 | +2.98% | |
| 68 | $0.25 | +2.65% | |
| 69 | $2.8 | -8.51% | |
| 70 | $1.08 | -1.46% | |
| 71 | $0.0081 | -3.43% | |
| 72 | $9.6 | -2.87% | |
| 73 | $13.99 | -2.84% | |
| 74 | $0.00000022 | +0% | |
| 75 | $13.7 | +2.94% | |
| 76 | $1.47 | -7.3% | |
| 77 | $7.48 | -9.03% | |
| 78 | $0.033 | -1.44% | |
| 79 | $7.04 | +6.32% | |
| 80 | $0.00000000000 | -48.89% | |
| 81 | $0.041 | -1.22% | |
| 82 | $2.81 | +0.24% | |
| 83 | $14.24 | -8.48% | |
| 84 | $2.44 | -5% | |
| 85 | $12.05 | -1.66% | |
| 86 | $6.53 | -1.95% | |
| 87 | $0.00058 | -1.53% | |
| 88 | $9.32 | -3.34% | |
| 89 | $10.79 | -9.48% | |
| 90 | $15.03 | -0.12% | |
| 91 | $0.0025 | +0.080% | |
| 92 | $0.0000081 | -1.82% | |
| 93 | $0.22 | -3.06% | |
| 94 | $12.64 | +5.72% | |
| 95 | $3.05 | -3.19% | |
| 96 | $0.081 | -0.67% | |
| 97 | $6.34 | +5.43% | |
| 98 | $3.73 | -5.55% | |
| 99 | $11.22 | -8.23% | |
| 100 | $10.35 | +9.03% |


















































































































