成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $9.08 | -4.94% | |
| 2 | $11.47 | -5.15% | |
| 3 | $0.0000065 | +0.15% | |
| 4 | $0.00092 | -0.20% | |
| 5 | $8806.36 | +0.88% | |
| 6 | $8.43 | -3.28% | |
| 7 | $0.00087 | +1.21% | |
| 8 | $1.72 | -5.8% | |
| 9 | $13.02 | +6.98% | |
| 10 | $0.15 | -1.88% | |
| 11 | $10.38 | -8.51% | |
| 12 | $0.0031 | +0% | |
| 13 | $10.95 | -1.66% | |
| 14 | $14.96 | -7.07% | |
| 15 | $8.06 | -8.28% | |
| 16 | $7.32 | -8.04% | |
| 17 | $1.71 | -9.91% | |
| 18 | $0.33 | -0.28% | |
| 19 | $3.57 | -6.62% | |
| 20 | $13.43 | -4.24% | |
| 21 | $13.23 | +2.94% | |
| 22 | $0.000019 | +0% | |
| 23 | $4.34 | -5.64% | |
| 24 | $9.28 | -2.39% | |
| 25 | $7.79 | -4.63% | |
| 26 | $4.38 | +6.85% | |
| 27 | $4.64 | -1.5% | |
| 28 | $4.29 | -9.63% | |
| 29 | $4.08 | +2.73% | |
| 30 | $13.62 | +4.85% | |
| 31 | $15.55 | +8.89% | |
| 32 | $0.0000000019 | +1.25% | |
| 33 | $3.17 | +3.23% | |
| 34 | $13.69 | -0.46% | |
| 35 | $0.0015 | -3.14% | |
| 36 | $9.61 | -3.8% | |
| 37 | $0.00019 | +0% | |
| 38 | $6.81 | +5.34% | |
| 39 | $0.0046 | -1.31% | |
| 40 | $0.00098 | +0.26% | |
| 41 | $0.00085 | +1.29% | |
| 42 | $0.0023 | -0.77% | |
| 43 | $8.78 | +5.22% | |
| 44 | $14.99 | -0.26% | |
| 45 | $3.68 | +1.49% | |
| 46 | $8.27 | +0.070% | |
| 47 | $6.98 | -2.16% | |
| 48 | $3.58 | -4.37% | |
| 49 | $15.48 | +3.18% | |
| 50 | $0.00023 | -0.11% | |
| 51 | $8.8 | -7.18% | |
| 52 | $13.43 | -4.32% | |
| 53 | $6.5 | +9.92% | |
| 54 | $6.35 | +9.22% | |
| 55 | $2.14 | -2.44% | |
| 56 | $14.32 | +0.58% | |
| 57 | $9.53 | -5.62% | |
| 58 | $2.28 | +4.91% | |
| 59 | $0.00000000020 | -0.060% | |
| 60 | $12.16 | -7.56% | |
| 61 | $3.4 | +1.72% | |
| 62 | $8.7 | +9.01% | |
| 63 | $0.083 | -2.2% | |
| 64 | $2.72 | -7.7% | |
| 65 | $0.0000054 | +0% | |
| 66 | $4.43 | -4.86% | |
| 67 | $0.0022 | +3.86% | |
| 68 | $4.35 | +1.58% | |
| 69 | $9.97 | -0.50% | |
| 70 | $9.01 | +1.04% | |
| 71 | $10.96 | -5.51% | |
| 72 | $0.000014 | +0% | |
| 73 | $2.74 | -9.96% | |
| 74 | $12.38 | +4.88% | |
| 75 | $8.01 | -7.6% | |
| 76 | $6.77 | +1.42% | |
| 77 | $0.00013 | +0% | |
| 78 | $9.81 | +1.04% | |
| 79 | $9.52 | +9.96% | |
| 80 | $1.45 | -5.94% | |
| 81 | $9.57 | -9.68% | |
| 82 | $12.87 | +3.8% | |
| 83 | $10.29 | +9.81% | |
| 84 | $1.24 | +4.94% | |
| 85 | $3.21 | -0.20% | |
| 86 | $53.78 | -1.11% | |
| 87 | $0.00058 | -1.02% | |
| 88 | $7.8 | -5.72% | |
| 89 | $0.00026 | +0% | |
| 90 | $1.45 | +6.84% | |
| 91 | $5.56 | -1.37% | |
| 92 | $5.13 | -7.74% | |
| 93 | $0.024 | +0% | |
| 94 | $12.11 | -6.69% | |
| 95 | $6.85 | -4.11% | |
| 96 | $1.85 | -3.36% | |
| 97 | $0.00000013 | +0% | |
| 98 | $0.00018 | +0% | |
| 99 | $0.000055 | -6.83% | |
| 100 | $5.75 | +6.92% |


























































































































