成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.02 | +7.49% | |
| 2 | $12.78 | +3.49% | |
| 3 | $0.00000000020 | -0.29% | |
| 4 | $6.49 | -7.34% | |
| 5 | $15.8 | -7.8% | |
| 6 | $2.26 | -5.96% | |
| 7 | $0.039 | -1.48% | |
| 8 | $1.5 | +13.54% | |
| 9 | $15.94 | +1.08% | |
| 10 | $3.3 | -7.35% | |
| 11 | $9.79 | +0.14% | |
| 12 | $0.00014 | +0% | |
| 13 | $0.049 | -0.84% | |
| 14 | $8.98 | +5.21% | |
| 15 | $0.0076 | +2.37% | |
| 16 | $15.59 | +1.25% | |
| 17 | $4.34 | +9.18% | |
| 18 | $0.028 | +462.32% | |
| 19 | $7.59 | +0.050% | |
| 20 | $9.25 | -3.38% | |
| 21 | $15.46 | -6.04% | |
| 22 | $10.24 | -0.70% | |
| 23 | $7.17 | +1.75% | |
| 24 | $9.3 | -9.51% | |
| 25 | $13.4 | -6.78% | |
| 26 | $2.03 | -0.90% | |
| 27 | $0.0000010 | +1% | |
| 28 | $0.29 | -3.16% | |
| 29 | $3.53 | -4.29% | |
| 30 | $11.35 | -3.69% | |
| 31 | $0.00000000070 | -2.3% | |
| 32 | $4.51 | -3.85% | |
| 33 | $5.92 | -4.75% | |
| 34 | $5.23 | +5.59% | |
| 35 | $2.52 | +2.11% | |
| 36 | $0.0034 | +1.19% | |
| 37 | $4.07 | +4.38% | |
| 38 | $3.42 | +2.51% | |
| 39 | $0.00038 | +0% | |
| 40 | $0.036 | -2.3% | |
| 41 | $13.75 | -5.01% | |
| 42 | $12.47 | -5.7% | |
| 43 | $0.0000022 | +0% | |
| 44 | $0.091 | -1.99% | |
| 45 | $1.4 | +4.57% | |
| 46 | $0.0078 | -4.84% | |
| 47 | $4.32 | -3.82% | |
| 48 | $9.05 | -6.38% | |
| 49 | $5.35 | +3.32% | |
| 50 | $8.38 | +4.52% | |
| 51 | $6.67 | -6.85% | |
| 52 | $11.19 | -9.07% | |
| 53 | $31.2 | +1.1% | |
| 54 | $1.71 | +1.72% | |
| 55 | $7.62 | -5.31% | |
| 56 | $0.00031 | +0% | |
| 57 | $0.00062 | +0% | |
| 58 | $11.84 | +3.98% | |
| 59 | $10.46 | -8.83% | |
| 60 | $15.31 | -5.88% | |
| 61 | $12.67 | +6% | |
| 62 | $4.61 | +0.37% | |
| 63 | $0.00056 | -5.08% | |
| 64 | $1.83 | -2.31% | |
| 65 | $10.32 | -8.43% | |
| 66 | $2.42 | -9.88% | |
| 67 | $6.3 | -1.93% | |
| 68 | $14.37 | -0.79% | |
| 69 | $0.0019 | -0.98% | |
| 70 | $0.000085 | +0% | |
| 71 | $7.06 | -8.62% | |
| 72 | $8.4 | +7.16% | |
| 73 | $0.018 | +0% | |
| 74 | $4.41 | -1.96% | |
| 75 | $2.67 | +9.44% | |
| 76 | $0.0029 | -5.72% | |
| 77 | $0.0000000012 | -0.080% | |
| 78 | $15.21 | -6.38% | |
| 79 | $0.000033 | +5.08% | |
| 80 | $5.9 | -4.98% | |
| 81 | $4.63 | +7.11% | |
| 82 | $0.011 | +0.82% | |
| 83 | $3.75 | +3.06% | |
| 84 | $0.000022 | +0% | |
| 85 | $1.77 | +6.51% | |
| 86 | $15.95 | +9.56% | |
| 87 | $0.00028 | +4.53% | |
| 88 | $7.23 | -2.29% | |
| 89 | $0.000020 | +0% | |
| 90 | $0.0028 | -27.09% | |
| 91 | $2705.11 | -1.61% | |
| 92 | $9.48 | -4.74% | |
| 93 | $9.48 | -0.61% | |
| 94 | $5.85 | -0.17% | |
| 95 | $8.83 | +3.21% | |
| 96 | $1.24 | +8.34% | |
| 97 | $5.61 | -4.73% | |
| 98 | $6.69 | -2.62% | |
| 99 | $1.88 | -1.03% | |
| 100 | $2.31 | +2.61% |



















































































































