成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $9.7 | -1.26% | |
| 2 | $0.019 | -3.46% | |
| 3 | $14.1 | +0.74% | |
| 4 | $15.49 | -4.7% | |
| 5 | $0.000000016 | +0.48% | |
| 6 | $6.36 | -9.92% | |
| 7 | $0.00096 | -5.26% | |
| 8 | $0.000022 | +2.53% | |
| 9 | $12.41 | +5.74% | |
| 10 | $3.47 | -1.39% | |
| 11 | $12.43 | +5.91% | |
| 12 | $0.0000048 | +2.77% | |
| 13 | $1.7 | +0.46% | |
| 14 | $0.0055 | -16.11% | |
| 15 | $15.57 | +9.04% | |
| 16 | $10 | -1.42% | |
| 17 | $11.44 | +1.47% | |
| 18 | $12.26 | +6.28% | |
| 19 | $0.00023 | +0% | |
| 20 | $0.00024 | +1.57% | |
| 21 | $15.91 | +7.14% | |
| 22 | $0.0094 | +1.75% | |
| 23 | $1.34 | -9.58% | |
| 24 | $0.15 | +1.05% | |
| 25 | $1.69 | -8.91% | |
| 26 | $4.66 | +3.96% | |
| 27 | $12.44 | -3.04% | |
| 28 | $0.00011 | +4.59% | |
| 29 | $0.000027 | +2.91% | |
| 30 | $9.03 | +6.4% | |
| 31 | $12.21 | +0.77% | |
| 32 | $9.25 | -1.3% | |
| 33 | $14.58 | -0.71% | |
| 34 | $0.00000000020 | +1.17% | |
| 35 | $1.26 | +4.94% | |
| 36 | $10.21 | +3.74% | |
| 37 | $11.12 | -3.36% | |
| 38 | $0.00052 | +0.57% | |
| 39 | $12.59 | +0.080% | |
| 40 | $0.0000072 | +0% | |
| 41 | $12.18 | +0.25% | |
| 42 | $8.1 | +3.31% | |
| 43 | $12.99 | -3.7% | |
| 44 | $12.33 | -8.18% | |
| 45 | $0.0030 | +1% | |
| 46 | $13.98 | -1.99% | |
| 47 | $0.0053 | -0.96% | |
| 48 | $5.02 | -4.82% | |
| 49 | $9.29 | -7.39% | |
| 50 | $9.75 | +4.57% | |
| 51 | $10.23 | -9.03% | |
| 52 | $0.000033 | +0% | |
| 53 | $11.48 | -7.03% | |
| 54 | $13.46 | -7.54% | |
| 55 | $0.0089 | +0% | |
| 56 | $6.43 | -4.42% | |
| 57 | $0.0051 | -8.01% | |
| 58 | $0.76 | +0% | |
| 59 | $7.62 | +4.11% | |
| 60 | $11.56 | -2.13% | |
| 61 | $4.91 | +0.040% | |
| 62 | $1.36 | +0.29% | |
| 63 | $0.017 | -2.05% | |
| 64 | $1.02 | -7.96% | |
| 65 | $6.87 | -4.58% | |
| 66 | $0.000016 | +0% | |
| 67 | $15.86 | +5.5% | |
| 68 | $1.98 | -9.25% | |
| 69 | $8.93 | +6.27% | |
| 70 | $6.75 | -7.08% | |
| 71 | $0.017 | +0.40% | |
| 72 | $0.0020 | +0% | |
| 73 | $3.86 | +0.28% | |
| 74 | $6.96 | -8.17% | |
| 75 | $6.61 | +1.88% | |
| 76 | $0.0000091 | -13.01% | |
| 77 | $1.65 | +8.63% | |
| 78 | $0.0000000016 | -0.43% | |
| 79 | $9.88 | -0.91% | |
| 80 | $0.0058 | -0.41% | |
| 81 | $14.6 | +6.23% | |
| 82 | $12.88 | +0.45% | |
| 83 | $14.76 | -6.65% | |
| 84 | $0.00000000020 | +2.77% | |
| 85 | $10.92 | -4.18% | |
| 86 | $10.37 | -0.58% | |
| 87 | $5.9 | +9.05% | |
| 88 | $5.21 | -3.03% | |
| 89 | $2.86 | -3.63% | |
| 90 | $4.17 | -4.57% | |
| 91 | $0.0048 | -0.080% | |
| 92 | $10.63 | -7.39% | |
| 93 | $0.027 | +0.15% | |
| 94 | $10.21 | +4.3% | |
| 95 | $11.94 | +0.99% | |
| 96 | $0.015 | +0.65% | |
| 97 | $9.49 | -4.98% | |
| 98 | $2.91 | +6.83% | |
| 99 | $12.19 | -3.59% | |
| 100 | $11.43 | +1.91% |



















































































































