成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.4 | -0.33% | |
| 2 | $0.00062 | +4.58% | |
| 3 | $6.05 | +0.75% | |
| 4 | $15.87 | +5.9% | |
| 5 | $12.12 | -3.13% | |
| 6 | $671.16 | +2.91% | |
| 7 | $14.13 | +4.23% | |
| 8 | $1.2 | +2.01% | |
| 9 | $6.55 | -4.15% | |
| 10 | $10.94 | -4.76% | |
| 11 | $0.00045 | -6.74% | |
| 12 | $6.34 | +4.02% | |
| 13 | $11.87 | +9.52% | |
| 14 | $0.00000000000 | +0% | |
| 15 | $2.19 | +3.09% | |
| 16 | $1.42 | -2.96% | |
| 17 | $15.91 | +4.58% | |
| 18 | $4.69 | -9.69% | |
| 19 | $5.88 | -6.39% | |
| 20 | $1.51 | -4.61% | |
| 21 | $10.26 | -9.11% | |
| 22 | $10.68 | -3.84% | |
| 23 | $1.74 | +1.27% | |
| 24 | $10.66 | +4.63% | |
| 25 | $0.000016 | +0% | |
| 26 | $13.14 | +0.040% | |
| 27 | $3.43 | +0.37% | |
| 28 | $2.85 | -4.72% | |
| 29 | $14.54 | +0.99% | |
| 30 | $13.75 | +5.86% | |
| 31 | $2.45 | -4.57% | |
| 32 | $0.0060 | +15.59% | |
| 33 | $8.72 | -3.65% | |
| 34 | $11.97 | -1.54% | |
| 35 | $10.7 | -6.26% | |
| 36 | $0.00045 | -4.84% | |
| 37 | $1.35 | +1.5% | |
| 38 | $11.11 | +2.2% | |
| 39 | $3.54 | +9.21% | |
| 40 | $2.04 | +7.61% | |
| 41 | $4.19 | -6.07% | |
| 42 | $9.52 | -5.87% | |
| 43 | $0.000019 | +0% | |
| 44 | $12.48 | -5.65% | |
| 45 | $11.61 | -4.2% | |
| 46 | $1.22 | +6.03% | |
| 47 | $4.46 | +8.03% | |
| 48 | $14.23 | -7.73% | |
| 49 | $6.36 | +5.74% | |
| 50 | $7.13 | +4.03% | |
| 51 | $5.33 | -6.66% | |
| 52 | $9.86 | -3.76% | |
| 53 | $0.031 | +0.29% | |
| 54 | $13.26 | +9.09% | |
| 55 | $13.73 | +8.64% | |
| 56 | $0.11 | +2.74% | |
| 57 | $4.8 | -7.83% | |
| 58 | $9.31 | +7.22% | |
| 59 | $10.87 | +2.49% | |
| 60 | $0.038 | +0% | |
| 61 | $0.00027 | -18.26% | |
| 62 | $10.65 | -6.78% | |
| 63 | $0.00023 | -36.31% | |
| 64 | $2.06 | +6.84% | |
| 65 | $5.06 | +9.39% | |
| 66 | $15.55 | +6.73% | |
| 67 | $7.57 | +4.4% | |
| 68 | $0.0012 | +0% | |
| 69 | $12.36 | +3.58% | |
| 70 | $4.01 | -3.9% | |
| 71 | $0.0011 | +0% | |
| 72 | $15.35 | -6.2% | |
| 73 | $3.55 | +4.34% | |
| 74 | $0.000010 | +0% | |
| 75 | $0.0013 | +5.54% | |
| 76 | $0.029 | +13.56% | |
| 77 | $7.95 | -8.29% | |
| 78 | $12.98 | +9.75% | |
| 79 | $4.28 | -9.09% | |
| 80 | $1.61 | -6.76% | |
| 81 | $14.55 | +6.37% | |
| 82 | $11.68 | -7.52% | |
| 83 | $12.59 | +5.47% | |
| 84 | $4.27 | -5.31% | |
| 85 | $3.52 | -4.27% | |
| 86 | $9.32 | -2.25% | |
| 87 | $1.31 | -5.45% | |
| 88 | $5.67 | +7.24% | |
| 89 | $15.68 | -4.47% | |
| 90 | $4.07 | -7.94% | |
| 91 | $10.08 | +7.7% | |
| 92 | $0.000087 | +0% | |
| 93 | $0.00000000000 | +0% | |
| 94 | $7.72 | +6.09% | |
| 95 | $8.16 | -2.51% | |
| 96 | $10.66 | +9.32% | |
| 97 | $4.56 | +3.95% | |
| 98 | $9.75 | -1.82% | |
| 99 | $5.1 | -9.19% | |
| 100 | $0.00015 | -5.03% |



















































































































