成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $4.41 | -4.67% | |
| 2 | $0.26 | -5.13% | |
| 3 | $3.67 | +1.39% | |
| 4 | $9.49 | +8.76% | |
| 5 | $10.05 | +9.45% | |
| 6 | $15.77 | +2.46% | |
| 7 | $13.45 | -3.41% | |
| 8 | $73.84 | +1.13% | |
| 9 | $1.92 | -3.79% | |
| 10 | $13.56 | +1.08% | |
| 11 | $12.56 | +4.56% | |
| 12 | $0.00019 | -0.030% | |
| 13 | $3.03 | -0.24% | |
| 14 | $1.21 | -3.73% | |
| 15 | $0.0024 | -2.45% | |
| 16 | $14.65 | -3.35% | |
| 17 | $0.0020 | +0% | |
| 18 | $15.04 | -3.69% | |
| 19 | $4.9 | -6.39% | |
| 20 | $9.36 | -9.24% | |
| 21 | $12.48 | -6.46% | |
| 22 | $8.42 | -3.69% | |
| 23 | $3.21 | +8.81% | |
| 24 | $15.17 | -7.04% | |
| 25 | $0.0000030 | +0% | |
| 26 | $14.61 | -2.48% | |
| 27 | $15.67 | -3.16% | |
| 28 | $0.000012 | +0.78% | |
| 29 | $8.77 | +3.57% | |
| 30 | $8.26 | -0.95% | |
| 31 | $10.54 | +0.080% | |
| 32 | $6.58 | -1.9% | |
| 33 | $4.91 | -3.6% | |
| 34 | $10.82 | -3.6% | |
| 35 | $6.25 | +9.17% | |
| 36 | $0.000043 | +0.44% | |
| 37 | $3.61 | +4.83% | |
| 38 | $15.94 | -9.18% | |
| 39 | $13.46 | +9.13% |
- 上一页
- 下一页






















































