成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.00044 | +0% | |
| 2 | $4.39 | -4.74% | |
| 3 | $1 | -0.030% | |
| 4 | $15.14 | -5.5% | |
| 5 | $2.69 | -5.05% | |
| 6 | $14.98 | -1.73% | |
| 7 | $3.63 | -9.03% | |
| 8 | $13.78 | +0.030% | |
| 9 | $0.000052 | +0% | |
| 10 | $12.5 | +0.92% | |
| 11 | $8.43 | -2.44% | |
| 12 | $6.12 | -6.1% | |
| 13 | $0.00016 | +0% | |
| 14 | $6.05 | -2.36% | |
| 15 | $0.0030 | -2.27% | |
| 16 | $2.43 | -5.03% | |
| 17 | $11.38 | -5.3% | |
| 18 | $2.11 | -5.33% | |
| 19 | $11.21 | -3.77% | |
| 20 | $0.00026 | +4.08% | |
| 21 | $12.77 | +7.6% | |
| 22 | $10.73 | -3.53% | |
| 23 | $0.0000038 | -0.27% | |
| 24 | $7.41 | +9.88% | |
| 25 | $11.63 | -5% | |
| 26 | $1 | -0.010% | |
| 27 | $7.05 | +7.64% | |
| 28 | $15 | +8.77% | |
| 29 | $15.28 | +5.46% | |
| 30 | $14.6 | +9.18% | |
| 31 | $12.69 | -9.26% | |
| 32 | $3 | +5.69% | |
| 33 | $14.22 | -6.38% | |
| 34 | $75.58 | +3.43% | |
| 35 | $15.2 | +7.65% | |
| 36 | $0.35 | +1.38% | |
| 37 | $0.00044 | +0.45% | |
| 38 | $15.96 | +0.32% | |
| 39 | $10.63 | +6.37% | |
| 40 | $1.01 | +0.020% | |
| 41 | $0.00010 | +0.20% | |
| 42 | $0.00000000020 | -0.28% | |
| 43 | $1.19 | -5.66% | |
| 44 | $10.51 | +2.59% | |
| 45 | $4.27 | -0.050% | |
| 46 | $5.39 | -2.9% | |
| 47 | $0.022 | +0.89% | |
| 48 | $0.017 | +15.36% | |
| 49 | $3.98 | +5.93% | |
| 50 | $15.17 | -3.97% | |
| 51 | $14.79 | +5.92% | |
| 52 | $9.27 | -6.1% | |
| 53 | $6.21 | -0.82% | |
| 54 | $0.00054 | +0% | |
| 55 | $9.29 | +3.13% | |
| 56 | $8.08 | +2.64% | |
| 57 | $11.97 | +5.37% | |
| 58 | $3.89 | +6.37% | |
| 59 | $1.59 | +1.85% | |
| 60 | $3.85 | -4.49% | |
| 61 | $7.63 | -8.51% | |
| 62 | $0.00046 | -1.41% | |
| 63 | $5.66 | +1.27% | |
| 64 | $9.94 | +8.26% | |
| 65 | $1.56 | +1.95% | |
| 66 | $9.71 | -9.51% | |
| 67 | $9.89 | -2.47% | |
| 68 | $0.069 | -5.1% | |
| 69 | $1.9 | -0.36% | |
| 70 | $12.07 | -1.28% | |
| 71 | $0.0028 | +4.83% | |
| 72 | $5.29 | -8.76% | |
| 73 | $0.00069 | +0.59% | |
| 74 | $15.53 | -2.46% | |
| 75 | $1.25 | -9.29% | |
| 76 | $3.42 | -0.43% | |
| 77 | $10.59 | +5.87% | |
| 78 | $3.17 | +2.9% | |
| 79 | $0.100 | +0.020% | |
| 80 | $1.36 | +9.68% | |
| 81 | $13.13 | -6.67% | |
| 82 | $14.47 | +3.67% | |
| 83 | $7.13 | +2.01% | |
| 84 | $3.95 | +7.87% | |
| 85 | $0.00000000030 | -2.74% | |
| 86 | $10.14 | -9.28% | |
| 87 | $8.98 | -3.95% | |
| 88 | $0.0022 | +0% | |
| 89 | $14.05 | +9.38% | |
| 90 | $0.027 | +0% | |
| 91 | $0.19 | -1.64% | |
| 92 | $15.89 | +6.39% | |
| 93 | $6.37 | -6.74% | |
| 94 | $63533.71 | +0.79% | |
| 95 | $1.34 | -1.85% | |
| 96 | $6.79 | +9.72% | |
| 97 | $14.95 | +6.43% | |
| 98 | $0.00000000000 | -5.27% | |
| 99 | $4.89 | +8.06% | |
| 100 | $0.024 | -2.93% |



















































































































