成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $6.98 | +3.75% | |
| 2 | $11.76 | -9.28% | |
| 3 | $6.59 | +2.46% | |
| 4 | $7.53 | +2.32% | |
| 5 | $0.000000013 | +0% | |
| 6 | $11.57 | +1% | |
| 7 | $0.015 | +1.2% | |
| 8 | $5.06 | -8.12% | |
| 9 | $12.88 | +0.81% | |
| 10 | $12.31 | +4.21% | |
| 11 | $11.52 | +0.080% | |
| 12 | $7.22 | -1.59% | |
| 13 | $15.91 | +4.5% | |
| 14 | $4.61 | -3.57% | |
| 15 | $10.35 | +3.44% | |
| 16 | $10.57 | -8.48% | |
| 17 | $3.01 | +4.8% | |
| 18 | $0.00045 | +0% | |
| 19 | $4.35 | +2.64% | |
| 20 | $0.0100 | +1.35% | |
| 21 | $14.83 | +1.37% | |
| 22 | $13.05 | +8.27% | |
| 23 | $1.69 | -0.98% | |
| 24 | $1.14 | +0% | |
| 25 | $10.18 | +6.3% | |
| 26 | $0.00000000000 | -1.43% | |
| 27 | $3.51 | -0.37% | |
| 28 | $9.19 | -2.68% | |
| 29 | $0.011 | +2.17% | |
| 30 | $1.14 | +0.80% | |
| 31 | $4.92 | -1.07% | |
| 32 | $5.19 | -2.52% | |
| 33 | $0.0074 | +16.84% | |
| 34 | $6.26 | +6.87% | |
| 35 | $1.36 | +5.52% | |
| 36 | $4.05 | -8.78% | |
| 37 | $2.99 | +2.91% | |
| 38 | $7.33 | +9.43% | |
| 39 | $0.0020 | -8.36% | |
| 40 | $5.02 | -0.23% | |
| 41 | $2.82 | +7.16% | |
| 42 | $2.9 | +7.92% | |
| 43 | $5.49 | -4.45% | |
| 44 | $0.0000012 | +2.68% | |
| 45 | $15.76 | +9.77% | |
| 46 | $0.19 | -1.47% | |
| 47 | $6.25 | +6.01% | |
| 48 | $0.027 | +0.85% | |
| 49 | $0.0041 | +5.37% | |
| 50 | $0.61 | -3.25% | |
| 51 | $8.58 | +6.08% | |
| 52 | $13.54 | +8.21% | |
| 53 | $1.58 | +3.64% | |
| 54 | $6.99 | -0.75% | |
| 55 | $32.76 | +0.30% | |
| 56 | $7.46 | +4.57% | |
| 57 | $15.87 | -3.6% | |
| 58 | $0.20 | +1.99% | |
| 59 | $9.95 | -1.31% | |
| 60 | $3.05 | -1.49% | |
| 61 | $27370.82 | +8.89% | |
| 62 | $5.26 | -9.86% | |
| 63 | $4382.71 | -11.1% | |
| 64 | $0.065 | +0% | |
| 65 | $0.0044 | -1.09% | |
| 66 | $71592.83 | +19.93% | |
| 67 | $15.38 | +6.31% | |
| 68 | $58154.92 | +11.79% | |
| 69 | $0.11 | +0.19% | |
| 70 | $0.086 | +0% | |
| 71 | $5.59 | +5.14% | |
| 72 | $5.77 | +2.34% | |
| 73 | $0.0043 | +0.47% | |
| 74 | $51711.94 | -3.58% | |
| 75 | $60579.33 | -25.14% | |
| 76 | $25576.35 | -6.71% | |
| 77 | $13046.76 | -24.81% | |
| 78 | $20260.34 | -19.76% | |
| 79 | $0.00035 | +0% | |
| 80 | $0.0040 | +0.72% | |
| 81 | $53269.84 | -9.74% | |
| 82 | $14.21 | +8.58% | |
| 83 | $10.14 | +3.97% | |
| 84 | $7406.81 | +8.19% | |
| 85 | $0.00069 | -9.07% | |
| 86 | $0.0024 | +0% | |
| 87 | $10.38 | -1.99% | |
| 88 | $9.37 | +7.38% | |
| 89 | $30373.98 | +26.84% | |
| 90 | $355.86 | -18.74% | |
| 91 | $9.41 | -2.02% | |
| 92 | $30194.65 | +18.55% | |
| 93 | $54875.92 | +28.52% | |
| 94 | $0.19 | -3.13% | |
| 95 | $0.0025 | +11.23% | |
| 96 | $23417.11 | -5.56% | |
| 97 | $13.06 | +6.72% | |
| 98 | $0.00000000000 | -4.17% | |
| 99 | $4.9 | +8.62% | |
| 100 | $0.00029 | -0.16% |



















































































































