成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $6.98 | +3.75% | |
| 2 | $11.76 | -9.28% | |
| 3 | $6.59 | +2.46% | |
| 4 | $7.53 | +2.32% | |
| 5 | $11.92 | +0.81% | |
| 6 | $11.57 | +1% | |
| 7 | $0.014 | +0.37% | |
| 8 | $5.06 | -8.12% | |
| 9 | $12.88 | +0.81% | |
| 10 | $12.31 | +4.21% | |
| 11 | $11.52 | +0.080% | |
| 12 | $7.22 | -1.59% | |
| 13 | $15.91 | +4.5% | |
| 14 | $4.61 | -3.57% | |
| 15 | $10.35 | +3.44% | |
| 16 | $10.57 | -8.48% | |
| 17 | $3.01 | +4.8% | |
| 18 | $0.00045 | -0.14% | |
| 19 | $4.35 | +2.64% | |
| 20 | $0.12 | -0.60% | |
| 21 | $11.14 | +8.4% | |
| 22 | $13.05 | +8.27% | |
| 23 | $1.69 | -0.98% | |
| 24 | $1.13 | +0% | |
| 25 | $10.18 | +6.3% | |
| 26 | $0.00000000000 | -1.43% | |
| 27 | $3.51 | -0.37% | |
| 28 | $9.19 | -2.68% | |
| 29 | $0.012 | +6.03% | |
| 30 | $1.54 | +2.18% | |
| 31 | $4.92 | -1.07% | |
| 32 | $5.19 | -2.52% | |
| 33 | $0.0074 | +16.84% | |
| 34 | $6.26 | +6.87% | |
| 35 | $1.36 | +5.52% | |
| 36 | $4.05 | -8.78% | |
| 37 | $2.99 | +2.91% | |
| 38 | $7.33 | +9.43% | |
| 39 | $0.0020 | -8.36% | |
| 40 | $5.02 | -0.23% | |
| 41 | $2.82 | +7.16% | |
| 42 | $2.9 | +7.92% | |
| 43 | $5.49 | -4.45% | |
| 44 | $0.0000011 | -2.68% | |
| 45 | $15.76 | +9.77% | |
| 46 | $0.20 | +3.56% | |
| 47 | $6.25 | +6.01% | |
| 48 | $0.029 | +2.1% | |
| 49 | $0.0060 | +21% | |
| 50 | $0.61 | -3.25% | |
| 51 | $8.58 | +6.08% | |
| 52 | $13.54 | +8.21% | |
| 53 | $1.74 | -6.68% | |
| 54 | $6.99 | -0.75% | |
| 55 | $34.5 | +5.22% | |
| 56 | $7.46 | +4.57% | |
| 57 | $3.32 | -5.79% | |
| 58 | $7.06 | +0.50% | |
| 59 | $9.95 | -1.31% | |
| 60 | $3.05 | -1.49% | |
| 61 | $27370.82 | +8.89% | |
| 62 | $60323.59 | -23.66% | |
| 63 | $4382.71 | -11.1% | |
| 64 | $10.87 | +5.14% | |
| 65 | $0.0052 | +0.19% | |
| 66 | $71592.83 | +19.93% | |
| 67 | $15.38 | +6.31% | |
| 68 | $58154.92 | +11.79% | |
| 69 | $0.15 | -0.61% | |
| 70 | $0.12 | +0% | |
| 71 | $36718.67 | +13.04% | |
| 72 | $5.77 | +2.34% | |
| 73 | $0.0055 | +0.74% | |
| 74 | $51711.94 | -3.58% | |
| 75 | $60579.33 | -25.14% | |
| 76 | $25576.35 | -6.71% | |
| 77 | $13046.76 | -24.81% | |
| 78 | $20260.34 | -19.76% | |
| 79 | $0.00035 | +0% | |
| 80 | $0.0038 | +6.82% | |
| 81 | $53269.84 | -9.74% | |
| 82 | $14.21 | +8.58% | |
| 83 | $57715.64 | +24.65% | |
| 84 | $7406.81 | +8.19% | |
| 85 | $0.0013 | +15.76% | |
| 86 | $0.088 | -0.060% | |
| 87 | $55632.3 | +3.2% | |
| 88 | $502.01 | -28.29% | |
| 89 | $30373.98 | +26.84% | |
| 90 | $355.86 | -18.74% | |
| 91 | $10.13 | -5.07% | |
| 92 | $30194.65 | +18.55% | |
| 93 | $54875.92 | +28.52% | |
| 94 | $0.36 | -8.44% | |
| 95 | $0.0036 | -9.85% | |
| 96 | $23417.11 | -5.56% | |
| 97 | $0.00000000060 | -0.090% | |
| 98 | $0.00000000000 | +3% | |
| 99 | $4.9 | +8.62% | |
| 100 | $0.00084 | +0.90% |



















































































































