成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $9.9 | -1.72% | |
| 2 | $10.14 | -1.18% | |
| 3 | $4.42 | +1.8% | |
| 4 | $6.17 | -5.11% | |
| 5 | $10.38 | -6.48% | |
| 6 | $0.0000029 | +1.06% | |
| 7 | $11.1 | -4.18% | |
| 8 | $7.71 | +7.7% | |
| 9 | $11.69 | +5.71% | |
| 10 | $0.22 | +0.050% | |
| 11 | $15.23 | +5.76% | |
| 12 | $3.6 | +2.86% | |
| 13 | $3.23 | -6.84% | |
| 14 | $0.00082 | +0% | |
| 15 | $2.49 | +1.13% | |
| 16 | $13.66 | -1.31% | |
| 17 | $13.38 | +2.21% | |
| 18 | $13.85 | +9.76% | |
| 19 | $0.67 | +2.51% | |
| 20 | $4.11 | -0.64% | |
| 21 | $10.66 | +0.72% | |
| 22 | $1 | -0.010% | |
| 23 | $0.0037 | +25.24% | |
| 24 | $0.00092 | +0.11% | |
| 25 | $0.0014 | -0.36% | |
| 26 | $10.57 | +3.8% | |
| 27 | $0.090 | +0.12% | |
| 28 | $6.01 | +6.71% | |
| 29 | $3.45 | -0.62% | |
| 30 | $1.43 | +0.12% | |
| 31 | $2.61 | +6.25% | |
| 32 | $11.48 | -2.48% | |
| 33 | $0.040 | +0% | |
| 34 | $0.084 | +0% | |
| 35 | $15.87 | -9.07% | |
| 36 | $0.00020 | +0% | |
| 37 | $3.39 | -4.7% | |
| 38 | $3.96 | -0.83% | |
| 39 | $3.43 | +3.81% | |
| 40 | $0.0059 | +4.79% | |
| 41 | $3.12 | +0.64% | |
| 42 | $9.68 | +9.36% | |
| 43 | $15.36 | +8.32% | |
| 44 | $11.59 | +6.43% | |
| 45 | $15.4 | +5.1% | |
| 46 | $3.27 | +9.89% | |
| 47 | $15.67 | -1.65% | |
| 48 | $4.84 | -3.3% | |
| 49 | $3.62 | -2.77% | |
| 50 | $0.0000018 | -0.56% | |
| 51 | $0.000028 | +5.21% | |
| 52 | $2.62 | -4.5% | |
| 53 | $0.0021 | -1.92% | |
| 54 | $9.37 | -0.49% | |
| 55 | $9.18 | +9.36% | |
| 56 | $0.0032 | -7.12% | |
| 57 | $14.08 | +8.59% | |
| 58 | $9.52 | -4.4% | |
| 59 | $0.0030 | +0.20% | |
| 60 | $4.03 | -8.43% | |
| 61 | $3.13 | +4.19% | |
| 62 | $12.06 | -4.12% | |
| 63 | $4.15 | +1.91% | |
| 64 | $1.06 | -7.51% | |
| 65 | $12.09 | -4.37% | |
| 66 | $14.65 | +0.54% | |
| 67 | $0.013 | +1.66% | |
| 68 | $1.11 | -7.62% | |
| 69 | $0.000082 | +0% | |
| 70 | $9.54 | +4.71% | |
| 71 | $11.1 | -3.14% | |
| 72 | $2.09 | +1.84% | |
| 73 | $6.07 | +1.4% | |
| 74 | $0.0090 | -3.27% | |
| 75 | $6.13 | -2.14% | |
| 76 | $15.45 | +1.44% | |
| 77 | $12.6 | -2.59% | |
| 78 | $0.00000000080 | +6.17% | |
| 79 | $0.091 | +0% | |
| 80 | $2.61 | +2.43% | |
| 81 | $0.24 | +0.29% | |
| 82 | $0.0069 | -0.48% | |
| 83 | $12.64 | +7.23% | |
| 84 | $15.63 | +1.23% | |
| 85 | $1.58 | -0.26% | |
| 86 | $13.06 | +7.85% | |
| 87 | $2.18 | -3.8% | |
| 88 | $0.0033 | +0.22% | |
| 89 | $0.000016 | +0% | |
| 90 | $0.00020 | +0% | |
| 91 | $10.67 | +9.44% | |
| 92 | $0.00045 | -1.68% | |
| 93 | $0.00070 | +0.21% | |
| 94 | $1.62 | -7.7% | |
| 95 | $8.75 | -6.46% | |
| 96 | $1.2 | +8.9% | |
| 97 | $6.76 | -5.75% | |
| 98 | $15.72 | +5.63% | |
| 99 | $0.000018 | +0% | |
| 100 | $0.000015 | -6.25% |



















































































































