成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $8.88 | -6.42% | |
| 2 | $3.2 | -6.74% | |
| 3 | $13.08 | -3.79% | |
| 4 | $12.28 | -1.85% | |
| 5 | $14.47 | +6.23% | |
| 6 | $0.012 | -0.13% | |
| 7 | $0.0057 | +11.28% | |
| 8 | $12.64 | -2.59% | |
| 9 | $2.79 | -9.23% | |
| 10 | $12.96 | -6.76% | |
| 11 | $105.68 | +0% | |
| 12 | $0.0000048 | +0% | |
| 13 | $4.5 | +0.10% | |
| 14 | $11.35 | -8.5% | |
| 15 | $13.32 | +3.56% | |
| 16 | $12.39 | -7.57% | |
| 17 | $15.82 | +4.95% | |
| 18 | $7.88 | +0.30% | |
| 19 | $9.39 | +1.44% | |
| 20 | $0.0000000010 | +0% | |
| 21 | $4.29 | +5.35% | |
| 22 | $8.09 | +7.45% | |
| 23 | $7.62 | +4.66% | |
| 24 | $4.99 | +9.99% | |
| 25 | $0.00073 | -0.54% | |
| 26 | $2.32 | +5.11% | |
| 27 | $1.15 | +0% | |
| 28 | $0.0013 | -1.5% | |
| 29 | $7.12 | -4.6% | |
| 30 | $12.33 | +9.35% | |
| 31 | $9.75 | -6.07% | |
| 32 | $13.24 | +9.17% | |
| 33 | $10.8 | -7.07% | |
| 34 | $0.000019 | -44.13% | |
| 35 | $13.98 | -0.47% | |
| 36 | $2.21 | +6.83% | |
| 37 | $0.00031 | +0% | |
| 38 | $15.46 | -7.37% | |
| 39 | $14.31 | +0.96% | |
| 40 | $10.96 | +9.67% | |
| 41 | $0.010 | -80% | |
| 42 | $0.44 | +1.5% | |
| 43 | $13.99 | -0.23% | |
| 44 | $6.28 | +8.4% | |
| 45 | $15.01 | -7.12% | |
| 46 | $14.5 | +7.11% | |
| 47 | $0.53 | -2.39% | |
| 48 | $12.8 | +3.42% | |
| 49 | $13.73 | +6.38% | |
| 50 | $3.03 | +6.69% | |
| 51 | $14.77 | +7.52% | |
| 52 | $7.68 | -7.19% | |
| 53 | $11.93 | -6.08% | |
| 54 | $0.0099 | -2.21% | |
| 55 | $11.11 | -0.73% | |
| 56 | $0.00057 | +0.32% | |
| 57 | $0.022 | +1.16% | |
| 58 | $4.3 | -6.58% | |
| 59 | $7.62 | -1.02% | |
| 60 | $8.09 | +7.58% | |
| 61 | $14.7 | +8.1% | |
| 62 | $3.6 | -3.35% | |
| 63 | $0.000098 | +0% | |
| 64 | $5.91 | +8% | |
| 65 | $2.63 | +7.09% | |
| 66 | $12.99 | +7.59% | |
| 67 | $0.00000000040 | -2.63% | |
| 68 | $0.0000040 | +0% | |
| 69 | $13.63 | +7.8% | |
| 70 | $0.00076 | +0% | |
| 71 | $0.000071 | -0.53% | |
| 72 | $0.27 | +2.21% | |
| 73 | $13.2 | +9.79% | |
| 74 | $6.37 | +2.66% | |
| 75 | $2.67 | +9.14% | |
| 76 | $3.1 | -2.9% | |
| 77 | $8.59 | +5.47% | |
| 78 | $8.7 | -7.71% | |
| 79 | $0.00000000020 | +0% | |
| 80 | $7.59 | +8.46% | |
| 81 | $7.62 | +2.97% | |
| 82 | $9.33 | +1.96% | |
| 83 | $12.67 | -3.03% | |
| 84 | $0.0063 | -5.11% | |
| 85 | $0.060 | +6.71% | |
| 86 | $4.1 | +8.97% | |
| 87 | $4.83 | -2.86% | |
| 88 | $7.14 | +8.56% | |
| 89 | $2.84 | -7.64% | |
| 90 | $14.79 | -8.04% | |
| 91 | $5.54 | -0.91% | |
| 92 | $14.61 | -7.53% | |
| 93 | $12.76 | -4.11% | |
| 94 | $13.57 | +0.27% | |
| 95 | $5.97 | +3.81% | |
| 96 | $8.98 | +4.86% | |
| 97 | $10.1 | -4.55% | |
| 98 | $0.020 | +0.80% | |
| 99 | $2.04 | +5% | |
| 100 | $12.64 | -6.53% |




















































































































