成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $6842.77 | +17.97% | |
| 2 | $55124.86 | +23.73% | |
| 3 | $50870.94 | +21.57% | |
| 4 | $5762.11 | -10.92% | |
| 5 | $3.26 | +6.8% | |
| 6 | $5.27 | +8.57% | |
| 7 | $40879.01 | +7.93% | |
| 8 | $64928.35 | -2.61% | |
| 9 | $36645.34 | -20.61% | |
| 10 | $0.000000040 | +5.8% | |
| 11 | $56748.28 | -3.67% | |
| 12 | $0.0025 | +5.97% | |
| 13 | $0.0045 | +3.22% | |
| 14 | $7452.41 | +18.08% | |
| 15 | $48067.17 | -0.90% | |
| 16 | $18595.72 | +27.99% | |
| 17 | $8121.94 | +16.35% | |
| 18 | $8867.9 | -11.86% | |
| 19 | $0.14 | -4.35% | |
| 20 | $33991.09 | +0.60% | |
| 21 | $49050.34 | +8.94% | |
| 22 | $2.82 | +0.050% | |
| 23 | $6262.39 | -26.85% | |
| 24 | $1 | +0.030% | |
| 25 | $39266.14 | -21.96% | |
| 26 | $60868.32 | -22.66% | |
| 27 | $2042.23 | +25.71% | |
| 28 | $55754.93 | +14.88% | |
| 29 | $64989.67 | -19.08% | |
| 30 | $26711.13 | -16.22% | |
| 31 | $16613.43 | -16.04% | |
| 32 | $42303.91 | +20.79% | |
| 33 | $45529.08 | -28.14% | |
| 34 | $46407.81 | -22.2% | |
| 35 | $5264.11 | -17.33% | |
| 36 | $0.0000000037 | +0% | |
| 37 | $0.0068 | +2.33% | |
| 38 | $32391.15 | -12.44% | |
| 39 | $0.19 | -2.67% | |
| 40 | $5.73 | +5.21% | |
| 41 | $8.29 | +4.13% | |
| 42 | $5.29 | +0.75% | |
| 43 | $5.7 | -8.01% | |
| 44 | $0.00000000000 | +0% | |
| 45 | $1.46 | +8.08% | |
| 46 | $2.22 | -2.76% | |
| 47 | $0.018 | +3.71% | |
| 48 | $0.093 | +2.56% | |
| 49 | $0.58 | +2.58% | |
| 50 | $3.81 | +0.52% | |
| 51 | $1.78 | +7.23% | |
| 52 | $0.00000000020 | +0% | |
| 53 | $6.03 | +1.6% | |
| 54 | $15.09 | +4.75% | |
| 55 | $10.39 | +7.03% | |
| 56 | $0.0094 | +2.75% | |
| 57 | $0.020 | +5.76% | |
| 58 | $11.63 | -8.96% | |
| 59 | $0.00015 | +0% | |
| 60 | $0.0021 | -8.29% | |
| 61 | $8.02 | +1.1% | |
| 62 | $10.96 | -9.02% | |
| 63 | $0.000040 | +2.22% | |
| 64 | $0.0067 | +7.96% | |
| 65 | $11.94 | -8.23% | |
| 66 | $12.03 | -2.16% | |
| 67 | $0.0074 | -1.92% | |
| 68 | $0.0000059 | +0% | |
| 69 | $0.00068 | -1.88% | |
| 70 | $10.04 | -0.23% | |
| 71 | $5.27 | +2.69% | |
| 72 | $11.39 | -3.44% | |
| 73 | $0.00013 | +7.44% | |
| 74 | $4.73 | +7% | |
| 75 | $0.00085 | +3.45% | |
| 76 | $6.79 | +9.7% | |
| 77 | $9.38 | -2.09% | |
| 78 | $15.2 | +2.38% | |
| 79 | $5.23 | +6.95% | |
| 80 | $12.75 | +1.46% | |
| 81 | $4.62 | -0.17% | |
| 82 | $13.56 | -5.61% | |
| 83 | $15.08 | +8.7% | |
| 84 | $13.24 | -9.37% | |
| 85 | $0.00000024 | +0% | |
| 86 | $2.12 | +6.52% | |
| 87 | $12.48 | +8.08% | |
| 88 | $10.18 | +1.29% | |
| 89 | $15.34 | +9.19% | |
| 90 | $1.01 | +8.62% | |
| 91 | $14.54 | +5.09% | |
| 92 | $11.25 | -2.46% | |
| 93 | $0.000029 | +0% | |
| 94 | $0.017 | +2.3% | |
| 95 | $0.00019 | +1.68% | |
| 96 | $6.79 | -4.38% | |
| 97 | $6.89 | +0.22% | |
| 98 | $3.7 | -9.46% | |
| 99 | $6.9 | +1.04% | |
| 100 | $15.53 | -6.95% |



















































































































